Datos al 29 de septiembre de 2026 · inventario de los desarrolladores · ABC Renova
En resumen: Hay 30 lotes en esta lista, en 4 desarrollos. El más económico es el lote 389A* de Hacienda Paraiso: $738,598 por 72.0 m². El mejor precio por metro cuadrado es el lote 170A de Hacienda Paraiso ($6,623/m²). En promedio, estos lotes cuestan $9,585 por m², 18 % abajo de el promedio de toda la preventa de Aguascalientes ($11,660/m²). Hacienda Paraiso es el desarrollo con más opciones (13).
Dividimos el precio por m² de cada lote entre el índice de amenidades de su desarrollo: el resultado es cuánto pagas por cada punto de amenidad. Mientras más bajo, más fraccionamiento recibes por tu dinero.
Somos los expertos en preventa de lotes en Aguascalientes y tenemos toda la disponibilidad. Agenda con Charlie tu visita para conocer el desarrollo.
| # | Desarrollo | Zona | Lote | m² | Precio | $/m² | Clase | $ por punto de amenidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hacienda Paraiso | Norponiente | 170A | 160.5 | $1,063,234 | $6,623 | — | $125 |
| 2 | Hacienda Paraiso | Norponiente | 61A | 183.4 | $1,214,368 | $6,623 | — | $125 |
| 3 | Vivanta Residencial | Norte | 14-07 | 120.0 | $990,000 | $8,250 | — | $188 |
| 4 | Vivanta Residencial | Norte | 15-08 | 120.0 | $990,000 | $8,250 | — | $188 |
| 5 | Vivanta Residencial | Norte | 16-03 | 120.0 | $990,000 | $8,250 | — | $188 |
| 6 | Vivanta Residencial | Norte | 16-04 | 120.0 | $990,000 | $8,250 | — | $188 |
| 7 | Vivanta Residencial | Norte | 16-05 | 120.0 | $990,000 | $8,250 | — | $188 |
| 8 | Vivanta Residencial | Norte | 16-07 | 120.0 | $990,000 | $8,250 | — | $188 |
| 9 | Vivanta Residencial | Norte | 16-11 | 120.0 | $990,000 | $8,250 | — | $188 |
| 10 | Vivanta Residencial | Norte | 17-01 | 185.9 | $1,534,000 | $8,250 | — | $188 |
| 11 | Hacienda Paraiso | Norponiente | 389A* | 72.0 | $738,598 | $10,265 | — | $194 |
| 12 | Hacienda Paraiso | Norponiente | 338 | 205.0 | $2,148,539 | $10,481 | A | $198 |
| 13 | Hacienda Paraiso | Norponiente | 368 | 214.1 | $2,244,123 | $10,481 | A | $198 |
| 14 | Hacienda Paraiso | Norponiente | 369 | 214.1 | $2,244,123 | $10,481 | A | $198 |
| 15 | Hacienda Paraiso | Norponiente | 366 | 214.1 | $2,244,123 | $10,481 | A | $198 |
| 16 | Hacienda Paraiso | Norponiente | 367 | 214.1 | $2,244,123 | $10,481 | A | $198 |
| 17 | Hacienda Paraiso | Norponiente | 370 | 214.1 | $2,244,123 | $10,481 | A | $198 |
| 18 | Hacienda Paraiso | Norponiente | 371 | 214.1 | $2,244,123 | $10,481 | A | $198 |
| 19 | Hacienda Paraiso | Norponiente | 372 | 214.1 | $2,244,123 | $10,481 | A | $198 |
| 20 | Hacienda Paraiso | Norponiente | 373 | 218.2 | $2,286,465 | $10,481 | A | $198 |
| 21 | Hacienda Paraiso | Norponiente | 364 | 228.3 | $2,392,425 | $10,481 | A | $198 |
| 22 | Bosque Central | Poniente | 182 | 156.4 | $1,360,941 | $8,700 | — | $202 |
| 23 | Bosque Central | Poniente | 181 | 157.4 | $1,369,119 | $8,700 | — | $202 |
| 24 | Bosque Central | Poniente | 184 | 161.5 | $1,404,963 | $8,700 | — | $202 |
| 25 | Albanta Residencial | Norponiente | 144 NTE | 185.9 | $1,911,217 | $10,282 | A | $210 |
| 26 | Albanta Residencial | Norponiente | 27 NTE | 201.1 | $2,067,298 | $10,282 | A | $210 |
| 27 | Albanta Residencial | Norponiente | 26 NTE | 201.3 | $2,069,252 | $10,282 | A | $210 |
| 28 | Albanta Residencial | Norponiente | 21 NTE | 201.5 | $2,071,308 | $10,282 | A | $210 |
| 29 | Albanta Residencial | Norponiente | 149 NTE | 202.0 | $2,076,963 | $10,282 | A | $210 |
| 30 | Albanta Residencial | Norponiente | 153 NTE | 202.0 | $2,076,963 | $10,282 | A | $210 |

Acceso controlado/inteligente, Videovigilancia/CCTV, Alberca, Gimnasio, Casa Club, Terraza social, Terraza/Grill, Fogatero/Fire Pit, Pádel, Kids / juegos infantiles
Forma de pago: Condiciones: 24 meses sin intereses; 20% de enganche.
Ver lotes y planosAlberca, Chapoteadero, Gimnasio, Terraza/Grill, Asadores, Fogatero/Fire Pit, Kids / juegos infantiles, Sala de juegos, Salón de eventos/usos múltiples, Sala de trabajo/juntas
Forma de pago: Contado o financiado: Contado a $8,250/m²; financiado a $8,500/m². Algunos lotes solo se venden de contado o con crédito bancario.
Ver lotes y planos
Acceso controlado/inteligente, Alberca, Chapoteadero, Jacuzzi, Gimnasio, Terraza social, Terraza/Grill, Pádel, Kids / juegos infantiles, Pet Park / Pet Friendly
Forma de pago: Condiciones: 24 meses sin intereses; 20% de enganche.
Ver lotes y planos¿Te interesa alguno? Charlie revisa la disponibilidad al momento, te manda planos y formas de pago, y te agenda la visita.
Compara cuatro cosas: el precio por metro cuadrado (no solo el precio total), las amenidades que de verdad vas a usar, la forma de pago del desarrollador (enganche, meses sin intereses, descuento de contado) y la ubicación del lote dentro del coto (la clasificación A, AA, AAA del desarrollador). En ABC Renova calculamos el costo por punto de amenidad para que veas cuánto fraccionamiento recibes por cada peso.
| Desarrollo | Lotes en la lista | Desde | $/m² promedio |
|---|---|---|---|
| Hacienda Paraiso | 13 | $738,598 | $9,958 |
| Vivanta Residencial | 8 | $990,000 | $8,250 |
| Albanta Residencial | 6 | $1,911,217 | $10,282 |
| Bosque Central | 3 | $1,360,941 | $8,700 |
Filtramos los lotes disponibles de todos los desarrollos en preventa que manejamos según el criterio de esta página y los ordenamos como se indica arriba. Los lotes, precios y superficies vienen del inventario que los desarrolladores comparten con ABC Renova; las amenidades, de sus brochures; el índice de amenidades y el precio por m² de reventa, del Observatorio inmobiliario de la red MLS RECC, que analiza a diario miles de publicaciones de brokers de Aguascalientes. Datos al 29 de septiembre de 2026. Antes de apartar confirmamos contigo disponibilidad y precio.
Elaborado por el equipo de ABC Renova, asesores inmobiliarios de la red MLS RECC (Real Estate Commerce Community) en Aguascalientes.
El lote 389A* de Hacienda Paraiso, con 72.0 m² en $738,598, en la zona norponiente.
El lote 170A de Hacienda Paraiso: $6,623 por m² (160.5 m², $1,063,234 en total).
El lote 364 de Hacienda Paraiso, con 228.3 m² en $2,392,425.
$9,585 por m² en esta lista; el promedio de toda la preventa de lotes en Aguascalientes es $11,660 por m².
Escríbele a Charlie desde esta página o por WhatsApp: confirmamos disponibilidad y precio con el desarrollador, te enviamos plano y forma de pago y agendamos tu visita. El apartado se hace directamente con el desarrollador.